产品特点
实时画面,D1画质输出
美国TW芯片,显示更流畅
节能省电、通道自动识别
触发单画面显示,制式自动识别
抗干扰力强,宽电压
主机可给摄像头供电
图像正/镜像
产品功能
四路摄像头,分割影像画面
四路摄像头可单独触发,自动全屏显示
摄像头及显示屏可由设备,布线方便
可分别设置每个摄像头的正/镜像功能,可配置RCA接头连接
单现面全屏显示时,音频自动切换到对应通道音频进行输出
高低压、过载保护
支持手柄操作,切换
详细功能参数
产品型号 | ST503四路盲区监控 |
视频制度 | NTSC/PAL(制式自动识别,上电前,需接上摄像头) |
额定电压 | DC 12V/24V |
制式 | PAL制:25Hz;NTSC制:30Hz |
分辨率 | PAL制:720*576;NTSC制:720*480 |
正/镜像选择 | OFF/ON |
画面切换 | 线控、高电平触发 |
功耗 | 9W/18W |
温度范围 | -10°~55° |
实时监控 | 是 |
视频输入 | 4路航空头视频型号输入,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
视频输出 | 1路航空头视频型号输出,1路RCA监视输出 |
净重 | 340g |
产品尺寸规格 | 155mm(长)*87mm(宽)*32mm(高) |
接线示意图
适用场景