产品特点
支持8路1080高清模拟输入、高清1080P输出显示
GPS轨迹记录,反馈实际车速和位置信息
8*1080P、8*720P、8*D1及4路混合分辨率录像、录像具有15秒预录功能
开机触发录像、定时触发录像、运动触发录像、G-sensor触发录像、超速触发录像、线控控触发录像
远程下载服务器或者DVR的录像文件
WIFI支持,WIFI热点便于手机端预览、配置
支持双码流、子码流备份、网络传输
超级电容掉电保护
存储介质SD卡(MAX128G)卡均可支持
详细功能参数
项目 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
操作语言 | 中文/英文 | |
操作界面 | 图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视音频 | 视频制式 | PAL/NTSC |
压缩标准 | H.264/H.264+/h.265+ | |
图像分辨率 | 1080P/720P/960H/D1/CIF | |
回放质量 | 1080P/720P/960H/D1/CIF | |
组合方式 | 多种方式 | |
解码能力 | 6路1080实时 | |
录像质量 | 1到6级可配 | |
画面显示 | 支持1、2、3、4、9画面显示 | |
音频压缩 | G.726/G711/ADPCM | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
录像和回放 | 录像方式 | 手动、报警 |
视频码率 | 满帧4096KBPS,6级画质可选 | |
音频码率 | 8KB/S | |
存储介质 | SD卡 | |
录像查询 | 可按通道、录像类型、报警类型进行检索 | |
本地回放 | 单路、按时间 | |
软件升级 | 升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级、紧急恢复 |
升级方法 | USB接口、无线网络、SD卡、硬盘 | |
接口 | 音视频输入4路航空头+2路6芯航空头 | |
音视频输出 | 1路VGA视频输出,1路航空头音视频输出 | |
报警输入 | 4个数字输入(4路可配置正/负触发) | |
SD卡 | 1个SDXD高速卡(最大支持256G) | |
USB接口 | 1个USB2.0(支持鼠标操作,USB延时自检) | |
点火输入 | 1路ACC信号 | |
串口 | 1路LVTTL电平 | |
LED指示灯 | PWR/RUN | |
磁盘锁 | 1个 | |
调试串口 | 1个 | |
2G/3G/4G | 支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
WIFI | 802.11B/G/N,频率2.4Hz | |
其他 | 电源输入 | DC:8V~36V |
电源输出 | 5V 300MA | |
功耗 | 待机3MA(不含摄像头) | |
最大功耗 | 18W@12V 1.5A@24V 0.75A | |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
存储容量 | 针对H265,以测试为准 | |
1080P | 1G/小时、通道 | |
720P | 500M/小时、通道 | |
960H | 375M/小时、通道 | |
尺寸(长X宽X高) | 162mm*153mm*52mm |
适用车型